..CHAPAS

 

Escolha um dos perfis abaixo para visualizar suas especificações:

CHAPA FINA Frio CHAPA FINA Quente CHAPA GROSSA
CHAPA GALVANIZADA CHAPA XADREZ  


 CHAPA FINA FRIO

Clique nos números para ver novas fotos VER FOTO: 01
BITOLA ESPESSURA PESO
MSG MM KG/MQ
16 1,52 12,206
17 1,37 10,985
18 1,21 9,765
19 1,06 8,544
20 0,91 7,324
21 0,84 6,713
22 0,76 6,103
23 0,68 5,493
24 0,61 4,882
25 0,53 4,272
26 0,46 3,662
27 0,42 3,357

28

0,38 3,052
29 0,34 2,746
30 0,31 2,441
  TOPO





 CHAPA FINA QUENTE


Clique nos números para ver novas fotos VER FOTOS: 01 02
BITOLA ESPESSURA PESO
MSG MM KG/MQ
3/16" 4,76 37,348
7 4,55 36,618
8 4,18 33,566
9 3,80 30,515
10 3,42 27,646
11 3,04 24,412
12 2,66 21,360
13 2,28 18,309
14 1,90 15,258
15 1,71 13,732
16 1,52 12,206
  TOPO





 CHAPA GROSSA

 
ESPESSURA PESO
POL. MM KG/MQ
7/32 5,56 43,752
1/4 6,35 49,797
9/32 7,14 56,021
5/16 7,94 62,246
11/32 8,73 68,470
3/8 9,53 74,695
13/32 10,32 80,920
7/16 11,11 87,144
15/32 11,91 93,369
1/2 12,70

99,593

17/32 13,49 105,818
9/16 14,29 112,043
19/32 15,08 118,267
5/8 15,88 124,492
21/32 16,67 130,716
11/16 17,46 136,941
23/32 18,26 143,166
3/4 19,05 149,390
25/32 19,84 155,615
ESPESSURA PESO
POL. MM KG/MQ
13/16 20,64 161,839
27/32 21,43 168,064
7/8 22,23 174,288
29/32 23,02 180,513
15/16 23,81 186,738
31/32 24,61 192,962
1 25,40 199,167
1 1/8 28,58 224,085
1 1/4 31,75 248,984
1 3/8 34,93 273,882
1 1/2 38,10 298,780
1 5/8 41,28 323,679
1 3/4 44,45 348,577
1 7/8 47,63 373,475
2 50,80 398,373
2 1/8 53,97 423,230
2 1/4 57,15 448,170
2 3/8 60,32 473,030
2 1/2 63,50 497,97
ESPESSURA PESO
POL. MM KG/MQ
2.5/8 66,67 522,83
2.3/4 69,87 547,76
2.7/8 73,02 572,62
3 76,20 597,56
3.1/4 82,55 647,36
3.1/2 88,90 697,15
3.3/4 95,25 746,95
4 101,60 796,75
4.1/2 114,30 896,34
5 127,00 995,93
5.1/2 139,70 1.095,53
6 152,40 1.195,12
6.1/2 165,10 1.294,71
7 177,80 1.394,31
8 203,20 1.593,49
9 228,60 1.792,68
10 254,00 1.991,87
11 276,40 2.191,05
12 304,80 2.390,24
  TOPO





 CHAPA GALVANIZADA


Clique nos números para ver novas fotos VER FOTO: 01
ESPESSURA PESO
GSG MM KG/MQ
10 3,40 26,900
12 2,70 22,123
13 2,30 19,072
14 1,95 16,020
16 1,55 12,969
18 1,30 10,528
19 1,11 9,307
20 0,95 8,086
22 0,80 6,866
24 0,65 5,645
26 0,50 4,425
28 0,43 3,814
30 0,35 3,204
  TOPO

 

 CHAPA XADREZ


ESPESSURA PESO
GSG MM KG/MQ
1/8 3,00 26,40
3/16 4,75 41,80
1/4 6,30 54,33
5/16 8,00 68,99
3/8 9,50 81,92
 
  TOPO

 

   
Rua Taquari, 194 . CEP 86025.290 . Londrina . Paraná  
Fone.: (43) 3336.3637