..SERRALHERIA

 

Toda a linha de produtos serralheiro e acessórios.


     
DISCO
ESP 3' 4" 5" 5" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 20"
1/8" 0,11 0,20 0,32 0.46 0.64 0.83 1.05 1.30 1.58 1.87 2.19 2.56 2.93 3.32 3.77 4.21 5.21
3/16"

0.17

0.31 0.48 0.70 0.96 1.24 1.58 1.95 2.37 2.81 3.29 3.84 4.39 4.99 5.65 6.32 7.81
1/4" 0.22 0.41 0.65 0.93 1.28 1.66 2.11 2.60 3.16 3.75 4.39 5.12 5.86 6.66 7.54 8.43 10.42
5/16" 0.28 1.52 1.81 1.16 1.60 2.08 2.64 3.25 3.95 4.69 5.49 6.40 7.32 8.32 9.42 10.54 13.03
3/8" 0.39 0.62 0.97 1.40 1.92 2.49 3.17 3.90 4.75 5.63 6.59 7.28 8.79 9.99 11.31 12.65 15.64
1/2" 0.45 0.83 1.30 1.87 2.56 3.32 4.23 5.20 6.33 7.51 8.79 10.24 11.72 13.32 15.08 16.86 20.84
5/8" 0.57 1.04 1.63 2.33 3.20 4.16 5.29 6.51 7.92 9.39 10.99 12.80 14.65 16.65 18.85 21.08 26.06
3/4" 0.68 1.24 1.95 2.80 3.84 4.99 6.35 7.81 9.50 11.27 13.19 15.36 17.58 19.98 22.62 25.30 31.26
7/8" 0.79 1.45 2.28 3.27 4.48 5.82 7.41 9.11 11.09 13.15 15.39 17.92 20.52 23.31 26.39 29.51 36.48
1" 0.91 1.66 2.60 3.74 5.12 6.65 8.47 10.42 12.67 15.02 17.58 20.48 23.45 26.64 30.16 33.73 41.68
1.1/4" 1.14 2.08 3.26 4.67 6.40 8.32 10.59 13.02 15.84 18.78 21.98 25.60 29.31 33.30 37.70 42.16 52.10
1.1/2" 1.36 2.49 3.91 5.81 7.68 9.98 12.71 15.62 19.00 22.54 26.37 30.72 35.17 39.96 45.24 50.59 62.52
1.3/4" 1.59 2.91 4.56 6.55 8.96 11.64 14.83 18.23 22.18 26.29 30.77 35.84 41.02 46.62 52.78 59.02 72.94
2" 1.82 3.32 5.21 7.48 10.24 13.31 16.94 20.83 25.34 30.05 35.17 40.96

46.90

53.28 60.32 67.46 83.36
2.1/2" 2.28 4.16 6.52 9.34 12.80 16.64 21.18 26.64 31.68 37.55 43.96 51.20 58.62 66.60 76.12 84.32 104.20
3" 2.73 4.99 7.82 11.23 15.36 19.97 25.42 31.25 38.02 45.06 52.75 61.44 70.34 79.92 91.92 101.20 125.00
 
Eletroduto Galvanizado B.S.P.
DIÂMETRO PADRÃO PESADO NBR 5598 - CLASSE MÉDIA
NOMINAL EXTERNO
POL. MM
3/4 26.9
1

33.7

1.1/4 42.4
1.1/2 48.3
2 60.3
2.1/2 76.1
3 88.9
3.1/2 101.6
4 114.3
PAREDE
MM
2.65
3.00
3.00
3.35
3.35
3.75
3.75V
4.25
4.50
PESO

TEÓRICO
PRETO

APROXIMADO
GALVANIZADO
KG/M KG/Barra 3m
1.60 5.07
2.30 7.26
2.85 9.33
3.78 11.85
4.66 15.00
6.85 21.39
7.71v 25.14
10.04 32.43
12.39 38.46
PAREDE
MM
2.25
2.65
3.00
3.00
3.35
3.35
3.75
4.25
4.25
PESO

TEÓRICO
PRETO

APROXIMADO
GALVANIZADO
KG/M KG/Barra 3m
1.31 4.47
1.97 6.54
2.85 9.33
3.31 10.77
4.66 15.00
6.15 19.29
7.71 25.14
10.04 32.43
11.34 36.48
   
Rua Taquari, 194 . CEP 86025.290 . Londrina . Paraná  
Fone.: (43) 3336.3637