..TUBOS

 

Escolha um dos perfis abaixo para visualizar suas especificações:

TUBOS QUADRADOS TUBOS REDONDOS TUBOS RETANGULARES




TUBOS QUADRADOS


Clique nos números para ver novas fotos
VER FOTOS: 01 02 03
Número mm Kg/m2
24 0.60 4.80
22 0.75 6.00
20 0.90 7.20
19 1.06 8.50
18 1.20 10.00
16 1.50 12.00
14 1.90 16.00
     

  TOPO





TUBOS REDONDOS


Clique nos números para ver novas fotos
VER FOTOS: 01 02 03
Número mm Kg/m2
18 1.20 10.00
16 1.50 12.00
14 2.00 16.00
13 2.25 18.00
12 2.65 21.20
11 3.00 24.00
10 3.35 27.00
09 3.75 30.00
08 4.25 34.00
3/16 4.75 38.00
     

  TOPO





TUBOS RETANGULARES


Clique nos números para ver novas fotos
VER FOTOS: 01 02  03
Número mm Kg/m2
1/4" 6.30 50.00
5/16" 8.00 63.00
3/8" 9.50 75.00
1/2" 12.50 100.00
5/8" 16.00 125.00
3/4" 19.00 150.00
7/8" 22.00 175.00
1" 25.40 200.00
1 1/4" 32.00 250.00
1 1/2" 38.00 300.00
2" 51.00 400.00
     

  TOPO

   
Rua Taquari, 194 . CEP 86025.290 . Londrina . Paraná  
Fone.: (43) 3336.3637